Cion Osaka East Gate
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本 / 徒歩14分 1090m | 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.4万円 ~ 5.8万円 | 面積 | 22.64㎡ ~ 23.82㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | Cion Osaka East Gate | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本 / 徒歩14分 1090m 近鉄けいはんな線 吉田 / 徒歩17分 1300m 近鉄難波・奈良線 若江岩田 / 徒歩26分 2020m 近鉄難波・奈良線 河内花園 / 徒歩26分 2060m |
||
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
C&Cエンド東大阪店
470m
-
コンビニ
ファミリーマート菱江三丁目店
340m
-
ドラッグストア
V・drug横枕西店
990m
-
小学校
東大阪市立弥栄小学校
1050m
-
中学校
東大阪市立英田中学校
1260m
-
総合病院
医療法人徳洲会東大阪徳洲会病院
240m
-
銀行
大阪シティ信用金庫中野支店
790m
-
公園
吉田春日公園
1170m
-
商店街
放出商店会
5320m
-
駅
荒本駅(近鉄 けいはんな線)
1060m
Cion Osaka East Gateへのお問い合わせは スモッティー京橋店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間:10時から19時
定休日 :不定休
定休日 :不定休
免許番号:大阪府知事(3)57183