ADORE城東中央
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 野江 / 徒歩8分 590m | 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2022年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ADORE城東中央 | フリガナ | アドレジョウトウチュウオウ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 野江 / 徒歩8分 590m おおさか東線 JR野江 / 徒歩8分 590m 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目 / 徒歩8分 620m 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 / 徒歩8分 620m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2022年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ADORE城東中央へのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :無休
定休日 :無休
免許番号:大阪府知事(3)57183号