セイワパレス本町東
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 / 徒歩4分 290m | 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 12.4万円 ~ 22.2万円 | 面積 | 31.43㎡ ~ 50.87㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | セイワパレス本町東 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 / 徒歩4分 290m 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 / 徒歩4分 290m 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 / 徒歩13分 980m 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 / 徒歩13分 1010m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
セイワパレス本町東へのお問い合わせは スモッティー京橋店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間:10時から19時
定休日 :不定休
定休日 :不定休
免許番号:大阪府知事(3)57183