ザ・パークハビオ都島テラス
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 都島 / 徒歩2分 130m | 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.9万円 ~ 9.9万円 | 面積 | 27.12㎡ ~ 28.49㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | ザ・パークハビオ都島テラス | フリガナ | ザ・パークハビオミヤコジマテラス |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 都島 / 徒歩2分 130m JR大阪環状線 桜ノ宮 / 徒歩13分 1010m 大阪メトロ谷町線 野江内代 / 徒歩15分 1140m 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 / 徒歩19分 1510m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ザ・パークハビオ都島テラスへのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :無休
定休日 :無休
免許番号:大阪府知事(3)57183号