サンプラザ大阪城公園
| 交通 | JR大阪環状線 大阪城公園 / 徒歩3分 240m | 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 3万円 | 面積 | 16.5㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1985年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | サンプラザ大阪城公園 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 大阪城公園 / 徒歩3分 240m 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク / 徒歩6分 480m JR大阪環状線 京橋 / 徒歩10分 740m JR東西線 京橋 / 徒歩10分 740m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1985年06月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
サンプラザ大阪城公園へのお問い合わせは スモッティー京橋店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間:10時から19時
定休日 :不定休
定休日 :不定休
免許番号:大阪府知事(3)57183