クレスト都島
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 都島 / 徒歩4分 | 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 5.7万円 | 面積 | 23.68㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1994年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | クレスト都島 | フリガナ | クレストミヤコジマ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 都島 / 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 野江内代 / 徒歩14分 JR大阪環状線 桜ノ宮 / 徒歩17分 京阪電気鉄道京阪線 野江 / 徒歩24分 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||
| 設備情報 | エアコン ・室内洗濯機置場 ・IHクッキングヒーター ・給湯 ・B/T別室 ・シャワー ・浴室乾燥機 ・バルコニー ・フローリング ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・モニタ付インターホン ・エレベーター ・駐輪場 ・バイク置場 ・光インターネット ・BS ・CS ・CATV ・防犯カメラ ・都市ガス ・バス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 学生希望 ・角部屋 ・外観タイル張 ・管理人巡回 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1994年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
ベルファ都島
607m
-
スーパー
スーパーマルハチ都島店
282m
-
コンビニ
ローソン友渕町2丁目店
186m
-
ホームセンター
エディオンベルファ都島店
596m
-
総合病院
大阪市立総合医療センター
770m
-
中学校
大阪市立高倉中学校
569m
-
その他
キリン堂都島東店
226m
-
その他
マツヤデンキ都島店
532m
-
幼稚園保育園
トレジャーキッズともぶち保育園
477m
クレスト都島へのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :無休
定休日 :無休
免許番号:大阪府知事(3)57183号