エルプレイス京橋
| 交通 | JR東西線 大阪城北詰 / 徒歩2分 130m | 所在地 | 大阪府大阪市都島区網島町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.3万円 ~ 9.2万円 | 面積 | 25.04㎡ ~ 25.96㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | エルプレイス京橋 | フリガナ | エルプレイスキョウバシ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 大阪城北詰 / 徒歩2分 130m 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋 / 徒歩7分 490m 京阪電気鉄道京阪線 京橋 / 徒歩9分 660m JR東西線 京橋 / 徒歩12分 890m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
エルプレイス京橋へのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :無休
定休日 :無休
免許番号:大阪府知事(3)57183号