エスリード大阪城EAST
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 鴫野 / 徒歩12分 890m | 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.75万円 ~ 9.67万円 | 面積 | 21.09㎡ ~ 28.71㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上13階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 5枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | エスリード大阪城EAST | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 鴫野 / 徒歩12分 890m おおさか東線 鴫野 / 徒歩12分 900m JR片町線 鴫野 / 徒歩12分 900m 大阪メトロ中央線 緑橋 / 徒歩11分 840m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
サンディ東中浜店
360m
-
コンビニ
ファミリーマート東中浜四丁目店
340m
-
ドラッグストア
スギ薬局城東東中浜店
420m
-
小学校
大阪市立東中浜小学校
450m
-
中学校
大阪市立城東中学校
1280m
-
総合病院
社会医療法人大道会ボバース記念病院
170m
-
銀行
ゆうちょ銀行大阪支店おおさかパルコープ東中浜店内出張所
140m
-
公園
神路公園
1250m
-
商店街
南鴫野商店会
610m
-
駅
鴫野駅(JR西日本 おおさか東線)
900m
エスリード大阪城EASTへのお問い合わせは スモッティー京橋店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間:10時から19時
定休日 :不定休
定休日 :不定休
免許番号:大阪府知事(3)57183