エスリードレジデンス大阪桜ノ宮
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮 / 徒歩3分 240m | 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.1万円 ~ 7.6万円 | 面積 | 20.38㎡ ~ 20.74㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 5枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | エスリードレジデンス大阪桜ノ宮 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮 / 徒歩3分 240m JR大阪環状線 天満 / 徒歩16分 1260m 大阪メトロ谷町線 都島 / 徒歩10分 800m 大阪メトロ堺筋線 扇町 / 徒歩18分 1400m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
桜ノ宮駅(JR西日本 大阪環状線)
260m
-
ショッピング施設
ぷららてんま
1160m
-
スーパー
パントリー都島店
220m
-
コンビニ
セブンイレブン桜ノ宮駅前店
160m
-
ドラッグストア
キリン堂都島本通店
590m
-
ホームセンター
マツヤデンキ都島店
1240m
-
飲食店
ほっともっと都島本通一丁目店
390m
-
販売店
やまや都島本通店
400m
-
大学
大阪保健医療大学大学院
1810m
-
高校
大阪市立都島第二工業高校
800m
エスリードレジデンス大阪桜ノ宮へのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :無休
定休日 :無休
免許番号:大阪府知事(3)57183号