アーバンエース守口パル
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 守口市 / 徒歩4分 280m | 所在地 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6.2万円 ~ 6.3万円 | 面積 | 24.21㎡ ~ 34.37㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | 140 | |||||||
| 築年月 | 2000年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | アーバンエース守口パル | フリガナ | アーバンエースモリグチパル |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 守口市 / 徒歩4分 280m 大阪メトロ谷町線 守口 / 徒歩5分 370m 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市 / 徒歩12分 910m 京阪電気鉄道京阪線 土居 / 徒歩11分 810m |
||
| 所在地 | 大阪府守口市日吉町2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2000年01月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
アーバンエース守口パルへのお問い合わせは スモッティー野江店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市城東区成育2丁目2-15
営業時間:10:00 - 19:00
定休日 :8月13日から15日
定休日 :8月13日から15日
免許番号:大阪府知事(3)57183号