みおつくし京橋
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代 / 徒歩8分 640m | 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上9階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | みおつくし京橋 | フリガナ | ミオツクシキョウバシ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代 / 徒歩8分 640m 京阪電気鉄道京阪線 野江 / 徒歩11分 830m おおさか東線 JR野江 / 徒歩11分 830m 京阪電気鉄道京阪線 京橋 / 徒歩14分 1090m |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年09月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
みおつくし京橋へのお問い合わせは スモッティー京橋店 (株式会社シーズ)まで
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間:10時から19時
定休日 :不定休
定休日 :不定休
免許番号:大阪府知事(3)57183